Resultados de la búsqueda: consumo
Novedad   
Mejora   
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
 Mejora Evitar avisos de almacenes en consumos | 7.5.6.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Precio de coste en lista de consumos  | 7.5.2.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Aplicar consumos a visitas y presupuestos | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Fecha de consumo de sesión de bono en Libro de cuentas | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consumos en visitas y presupuestos y packs | 7.5.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Evitar consumir artículos destinados a la venta | 7.3.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Firmar sesiones de Bonos | 7.3.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Venta del bono según consumos  | 7.3.1.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Impedir venta de artículos para el consumo | 7.3.3.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Identificar artículos para el consumo o para la venta en Ofimedic 7 | 7.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Fecha consumo sesión del bono en Comisiones | 6.2.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Conozca sus márgenes de ventas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Salvar precio de coste en el consumo | 6.0.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Programar bloqueo de consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Facultativo en consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Duplicar consumos guardados | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Acceso a movimientos de artículos desde consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Consumos de material mediante lector de códigos de barras | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Lista de Consumos de material | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Eliminar consumos de pacientes en su contabilidad | 5.4.0.0 | Ver Vídeo | 
 Mejora Fecha de cosumo de sesiones en los bonos 5.2.3.3 2858 | 5.2.3.3 | Ver Vídeo | 
 Mejora Previsión pedidos según periodo consumos ventas | 5.1.3.3 | Ver Vídeo | 
 Mejora Creación automática del pedido al proveedor | 5.1.3.3 | Ver Vídeo | 
 Mejora Previsión pedidos según histórico consumos ventas | 5.1.3.3 | Ver Vídeo | 
