Resultados de la búsqueda: contabilidad
Novedad
Mejora
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
Novedad Configurar cuentas por delegaciones | 7.6.10.1 | Ver Vídeo |
Novedad Definir cuenta pacientes genérica | 7.5.8.0 | Ver Vídeo |
Novedad Repetir cuenta contable para tarifas | 7.5.8.0 | Ver Vídeo |
Novedad Modificar cuenta contable para compañías | 7.5.6.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuenta contable para compañías | 7.5.4.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cierres contables por periodos | 7.5.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cierres por delegación | 7.5.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Opción visualizar log | 7.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Exportar caja facturada | 7.4.4.0 | Ver Vídeo |
Novedad Nombrar archivo a exportar de Contabilidad | 7.4.2.0 | Ver Vídeo |
Novedad Número de factura al exportar a SAGE 50 | 7.4.2.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuentas contables de 7 a 10 dígitos | 7.4.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuentas de mayor de 4 dígitos | 7.4.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Exportar facturas emitidas y caja a SAGE 50 | 7.4.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cambiar el tamaño cuentas contables | 7.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Visor de contabilidad desde la visita | 7.3.3.0 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar Ventas y cobros de Facultativos | 7.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuadre manual y automático de ventas | 7.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Cuenta contable del paciente | 6.2.8.0 | Ver Vídeo |
Novedad Exportación a Contaplus | 7.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad No modificar precios de venta de compañías de seguros | 6.2.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Acceso al log de contabilidad a no administradores | 6.2.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Impedir editar o eliminar ventas realizadas | 6.1.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Permisos para modificar ventas de compañías de seguros | 6.0.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Conozca sus márgenes de ventas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Facultativo en la lista de ventas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de pacientes con saldo negativo según importe de deuda | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Estado de la venta en la lista de ventas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Presentación de Ventas y caja en Ofimedic 5 | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Gestión de varias cajas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Margen de cada servicio o artículo | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Precio de coste de servicios | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Precio de coste en la venta | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Servicios cobrados de compañías desde visitas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Usuario en las listas de ventas y caja | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Usuario en las listas de caja | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Configurar fechas por defecto | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Saldo del paciente en recibo | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de visitas valoradas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Fecha de caja para pagos y cobros | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Incluir IRPF en las facturas emitidas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Abono de facturas | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Tipo de visita en vista de contabilidad de la Visita | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Eliminar consumos de pacientes en su contabilidad | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Análisis estadístico de Finanzas | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Optimización ventas rápidas de las visitas | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Privilegios Almacén exclusivos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Ventas en negativo | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Configurar servicios disponibles para cada facultativo | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Contacto de facturación en lista de ventas | 5.1.2.2 | Ver Vídeo |
Novedad Redondear totales ventas | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Selección rápida de ventas de visitas | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Serie de facturación por defecto | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Fecha de venta en facturas | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Columna de % IVA en lista de servicios facturados | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Visualizar número cuadre en Finanzas | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Novedad Factura a contactos de pacientes | 5.0.43.43 | Ver Vídeo |
Novedad Datos paciente en venta directa | 5.0.45.45 | Ver Vídeo |
Novedad Cambiar fecha venta en Ventas directas | 5.0.45.45 | Ver Vídeo |
Novedad Como configurar las condiciones de pago del centro o consulta médica | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como configurar el nombre del servicio a mostar en contabilidad | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como configurar la impresión del recibo por defecto | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Configurar las fechas por defecto a mostrar al consultar la contabilidad | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Asociar Compañías de seguros a pacientes | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como saber los pacientes que nos deben dinero | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como acceder a la contabilidad de un paciente | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Descuentos por referencias de pacientes | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como saber las ventas por referencia | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Ver la contabilidad de un paciente desde la visita | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Añadir ventas a la visita médica | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Añadir cobros a la visita médica | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como controlar bonos desde las visitas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Emitir factura al paciente de la visita médica | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como saber si una visita está facturada | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Series de facturación de cada delegación | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Descripción general de las ventas en las visitas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Configurar porcentaje permitido de descuento | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Ventas desde las visitas médicas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Vender servicios de varias compañías en la misma visita | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Modificar el precio de una venta desde la visita | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Facturar una visita | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar las ventas directas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Facturar una venta directa | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar las ventas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Filtrar las ventas por periodos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Conocer las ventas cobradas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Conocer las ventas con factura asociada | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Conocer las ventas por facultativo | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Informes estadísticos de ventas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Información acerca de los presupuestos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Tipos de presupuestos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Facturar los presupuestos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Consultas de presupuestos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Cobrar | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Imprimir un recibo al vender | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Imprimir el recibo de un cobro ya realizado | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Vincular los cobros a las ventas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Descripción por defecto del cobro | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar los cobros de una visita | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar los cobros de un bono | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Cobros totales y cobros parciales | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar la caja del día | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Consultar la caja | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Informes estadísticos de caja | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Punteo y filtro de caja | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Conocer las ventas de compañías de seguros | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Emitir facturas a compañías | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Descripción general del funcionamiento de las facturas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Cambiar la serie en el momento de la factura | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como ver el detalle de todas las facturas emitidas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Conocer con que venta está relacionada una factura | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Funcionamiento general de las comisiones | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
