Resultados de la búsqueda: stock
Novedad
Mejora
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
Mejora Lote y serie en listado de artículos | 7.5.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Evitar avisos de almacenes en consumos | 7.5.6.0 | Ver Vídeo |
Mejora Precio de coste en lista de consumos | 7.5.2.0 | Ver Vídeo |
Mejora Curso básico de opciones de stocks | 7.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Gestión de articulos por lotes o números de serie | 7.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Resumen de opciones de almacén | 7.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Evitar consumir artículos destinados a la venta | 7.3.3.0 | Ver Vídeo |
Mejora Salida de stock de presupuestos | 7.3.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Impedir venta de artículos para el consumo | 7.3.3.0 | Ver Vídeo |
Mejora Referencia del pedido en el proveedor | 7.3.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Conocer el precio del stock | 7.0.2.0 | Ver Vídeo |
Mejora Identificar artículos para el consumo o para la venta en Ofimedic 7 | 7.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Como realizar pedidos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de situación de artículos / productos | 6.1.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de artículos baja stock mínimo | 6.1.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Gestionar proveedores | 6.2.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Referencia del proveedor | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado situación de artículos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de artículos bajo mínimos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Como recibir un pedido de materiales | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Programar bloqueo de consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Facultativo en consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Asociar código de barras a los artículos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Acceso a movimientos de artículos desde consumos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Consumos de material mediante lector de códigos de barras | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Lista de Consumos de material | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Proveedor y delegación en listas de Movimientos de artículos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Privilegios Almacén exclusivos | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Previsión pedidos según periodo consumos ventas | 5.1.3.3 | Ver Vídeo |
Mejora Creación automática del pedido al proveedor | 5.1.3.3 | Ver Vídeo |
Mejora Previsión pedidos según histórico consumos ventas | 5.1.3.3 | Ver Vídeo |
Mejora Visualizar usuario que realiza los movimientos | 5.1.1.1 | Ver Vídeo |
Mejora Gráfica de salidas servicios y artículos | 5.0.45.45 | Ver Vídeo |
Mejora Como consultar los artículos bajo stock mínimo | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Configuración avisos ventas sin stocks | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Configuración consulta fechas de movimientos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Como consultar los artículos con stocks máximos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Configuración servicios o productos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Gestión de servicios y artículos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Gestón de los artículos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Como vinculo un proveedor a un material | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Cómo configurar los almacenes | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Como traspasar materiales entre almacenes | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Conocer la situación de cada material | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Como conocer la situación de cada almacén | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Conocer los movimentos de compra y venta de cada material | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Cómo consultar los artículos con stock | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
