Resultados de la búsqueda: tarifa
Novedad
Mejora
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
Mejora Tarifas disponibles en alta de pacientes | 7.6.10.0 | Ver Vídeo |
Mejora Gestionar documentos de las tarifas | 7.6.9.0 | Ver Vídeo |
Mejora Observaciones en Tarifas | 7.6.8.0 | Ver Vídeo |
Mejora Nueva forma de pago Bono DKV | 7.6.4.0 | Ver Vídeo |
Mejora Tarifas disponibles en altas de pacientes | 7.6.10.0 | Ver Vídeo |
Mejora Tarifas por delegaciones | 7.6.2.0 | Ver Vídeo |
Mejora Columna id en tarifas | 7.6.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Repetir cuenta contable para tarifas | 7.5.8.0 | Ver Vídeo |
Mejora Serie por defecto al facturar actos | 7.5.6.0 | Ver Vídeo |
Mejora Histórico de precios | 7.5.2.0 | Ver Vídeo |
Mejora Tarifas exclusivas por delegaciones | 7.5.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Acceso a precios en la historia médica | 7.5.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Asignar compañías a facultativos | 6.2.4.0 | Ver Vídeo |
Mejora Selección de tarifa en Ventas por Mostrador | 6.2.8.0 | Ver Vídeo |
Mejora Asociar tarifas privadas a pacientes | 6.2.4.0 | Ver Vídeo |
Mejora Vincular tarifa por defecto a un paciente | 6.2.4.0 | Ver Vídeo |
Mejora Compañía/Tarifa en la lista de situación de pacientes | 6.2.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Configurar y sincronizar SEOGA en Ofimedic | 6.2.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Carga de precios de actos médicos de SEOGA | 6.2.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Campo importe pagado por la compañía de seguros en liquidaciones | 6.1.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Permisos para modificar ventas de compañías de seguros | 6.0.1.0 | Ver Vídeo |
Mejora Facturar a compañía de seguros por importe de cobro | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Registro de acciones en la gestión de tarifas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado y comparativa de ventas por tarifa | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de facturas por tarifa y categoría / especialidad | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de facturación de categorías | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de facturas por tarifas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado situación de artículos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de facturas por Baremos y categorías | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Consulta de ventas por tarifa | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de ventas privadas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de facturas por Baremos/Tarifas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de facturas por grupos | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Asociar tarifas a delegaciones | 7.5.2.0 | Ver Vídeo |
Mejora Duplicar baremos, tarifas y compañías de seguros | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Día de pago y periodo en listas de Tarifas | 5.4.2.2 | Ver Vídeo |
Mejora Análisis estadístico Recepción | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Análisis estadístico de Finanzas | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Mejora Como configurar las formas de pago de las tarifas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Configuración servicios o productos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Generar tarifas privadas y las de las compañías | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Gestón de los artículos | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Que significan las categorías y los grupos en los servicios | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Asociar formas de pago a cada tarifa / Baremo | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Como vinculo un proveedor a un material | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Mejora Listado de ventas por tarifa y categoría | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
