Resultados de la búsqueda: tarifas
Novedad
Mejora
Corrección
| Descripción | Versión | |
|---|---|---|
Novedad Especialidad en Tarifas | 7.6.16.0 | Ver Vídeo |
Novedad Tarifas disponibles en alta de pacientes | 7.6.10.0 | Ver Vídeo |
Novedad Gestionar documentos de las tarifas | 7.6.9.0 | Ver Vídeo |
Novedad Observaciones en Tarifas | 7.6.8.0 | Ver Vídeo |
Novedad Tarifas disponibles en altas de pacientes | 7.6.10.0 | Ver Vídeo |
Novedad Tarifas por delegaciones | 7.6.2.0 | Ver Vídeo |
Novedad Columna id en tarifas | 7.6.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Repetir cuenta contable para tarifas | 7.5.8.0 | Ver Vídeo |
Novedad Histórico de precios | 7.5.2.0 | Ver Vídeo |
Novedad Tarifas exclusivas por delegaciones | 7.5.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Acceso a precios en la historia médica | 7.5.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Asociar tarifas privadas a pacientes | 6.2.4.0 | Ver Vídeo |
Novedad Configurar y sincronizar SEOGA en Ofimedic | 6.2.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Permisos para modificar ventas de compañías de seguros | 6.0.1.0 | Ver Vídeo |
Novedad Registro de acciones en la gestión de tarifas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de facturas por tarifas | 6.0.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Consulta de ventas por tarifa | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de ventas privadas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Listado de facturas por Baremos/Tarifas | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Asociar tarifas a delegaciones | 7.5.2.0 | Ver Vídeo |
Novedad Duplicar baremos, tarifas y compañías de seguros | 5.5.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Día de pago y periodo en listas de Tarifas | 5.4.2.2 | Ver Vídeo |
Novedad Análisis estadístico Recepción | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Análisis estadístico de Finanzas | 5.4.0.0 | Ver Vídeo |
Novedad Como configurar las formas de pago de las tarifas | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Generar tarifas privadas y las de las compañías | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
Novedad Como vinculo un proveedor a un material | 5.0.42.42 | Ver Vídeo |
